|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | ŚRUBA | Metoda napędzana: | Bezpośrednio napędzane |
---|---|---|---|
Smarowanie Stype: | Smarowane | Niemy: | Tak |
Konfiguracja: | Nieruchomy | Napięcie: | 380 v / 50hz / 3phase (lub dostosowane) |
Metoda chłodzenia: | Chłodzenie powietrzem lub colling wody | Ciśnienie robocze: | 5 ~ 13bar |
stopień ochrony: | IP54 / IP55 | Moc silnika: | 130kw |
Rotary Electric Screw Air Sprężarka do piaskowania
Opisy produktów:
Wysokiej jakości elastyczna obudowa sprzęgła wału może buforować i kompensować niezrównoważony moment działania. Elastomer jest zaprojektowany na ewolwentową i ewolwentową powierzchnię, która skutecznie zapobiega koncentracji naprężeń i poprawia efekt buforowania elastomeru, zwiększając jego nośność. Ponadto, wysokiej jakości materiały zapewniają doskonałą trwałość elastomeru i mogą lepiej pochłaniać wibracje powstające podczas obrotu, aby usunąć hałas.
Ponieważ żadne części zużywające się nie są używane do końcówki sprężarki z podwójną śrubą, mogą działać do 40000-80000 godzin pomiędzy awariami, jeśli są dobrze utrzymane.
Dane techniczne produktu:
Model | FBS-175 | ||||
Pracujący Nacisk | psig | 100 | 116 | 145 | 181 |
bar | 7 | 8 | 10 | 12.5 | |
Dostawa lotnicza | cfm | 187,1 | 176,6 | 151,8 | 127.1 |
m3 / min | 26,9 | 25.4 | 22.3 | 19.3 | |
Moc silnika | kW / KM | 130/175 | |||
Wydajność silnika Klasa | Ultraefficient / IE3 / IP54 / IP55 | ||||
Rodzaj prowadzenia pojazdu | Driect napędzany | ||||
Rodzaj chłodzenia | Chłodzenie powietrzem / chłodzenie wodne | ||||
Wymiar (mm) | L | 2600 | |||
W | 1850 | ||||
H | 1700 | ||||
Waga | kg | 1650 | |||
Rura wyjściowa Średnica | 2.5 " | ||||
Orzecznictwo | ISO9001: 2015 / TUV / UL / SGS / ASME | ||||
Napięcie | 380V / 3PH / 50HZ / 60HZ 220V / 3PH / 50HZ / 60HZ 440V / 3PH / 50HZ / 60HZ 415V / 3PH / 50HZ / 60HZ Podwójne napięcie również jest w porządku | ||||
Pojemność oleju opałowego | <3 ppm | ||||
Hałas | db | badanie zgodnie z normą krajową GB / T4980-2003 | |||
Wilgotność powietrza wylotowego | ℃ | temperatura otoczenia + 15 ℃ | |||
Objętość powietrza chłodzącego | m3 / min | 145 | |||
Objętość wody chłodzącej | L / min | 225 |
Zalety produktu:
1. Duże przesunięcie:
Przemieszczenie o 10% wyższe niż zwykła sprężarka tłokowa.
2. Oszczędzanie energii:
W porównaniu ze sprężarką tłokową, ta seria modeli dla nowej normy krajowej dwa produkty energooszczędne, doskonałe oszczędzanie energii.
3. Łatwy w obsłudze:
24 godziny bez dozoru przez cały dzień pracy, automatyczne ładowanie rozpoczyna się automatycznie, pełne obciążenie wyłącza się automatycznie.
4. Silna stabilność:
Przy długim czasie pracy, przemieszczeniu i stabilnym ciśnieniu, bez zjawiska zderzeń, niski wskaźnik awaryjności.
FAQ:
P: Ile osób jest w grupie Baitong?
Odp .: Około 350
P: Jak wielu pracowników masz w swojej fabryce?
Odp .: Około 185 .
P: Ile osób masz w swoim wydziale międzynarodowym?
Odp .: 10 .
P: Jakie są zdolności produkcyjne twojej fabryki?
Odp .: Około 350szt miesięcznie
P: Jaka jest zdolność produkcyjna naszej fabryki?
Odp .: Około 550 sztuk na miesiąc
Q: Ile jednostek eksportuje Baitong w ciągu miesiąca
Odp .: Około 50 ~ 80szt